デジタルカメラの部(CANON EOS R編)
M104 | さそり座頭部 |
Sh2−27 | いて座-たて座の暗黒帯 |
 |
 |
 |
 |
Sh2-54,M16&M17 | デネブ-サドル付近 |
IC1805&IC1848 | NGC1499 |
 |
 |
 |
 |
IC1396&Sh2-129 | Sh2ー264 |
NGC2237 | ぎょしゃ座の星雲星団 |
 |
 |
 |
 |
IC2177(1) | IC2177(2) |
IC443&Sh-249 | NGC2903 |
 |
 |
 |
 |
M95 | M51 |
NGC4490 | M3 |
 |
 |
 |
 |
IC4592 | アンタレス付近 |
サドル付近とその北側 | サドル付近 |
 |
 |
 |
 |
NGC7822 | NGC7000 |
NGC7380 | IC348 |
 |
 |
 |
 |
M52付近の散光星雲 | Sh2−240 |
ぎょしゃ座の散光星雲 | クリスマスツリー星団とバラ星雲 |
 |
 |
 |
 |
M65,M66,NGC3628 | M78 |
M101 | NGC4631&NGCM4656 |
 |
 |
 |
 |
M33 | NGC2170 |
LDN1622 | NGC3718 |
 |
 |
 |
 |
M96 | NGC4449 |
NGC4631 | IC4604 |
 |
 |
.JPG) |
 |
NGC5466 | NGC6357 |
NGC6960 | Sh2−126 |
 |
 |
 |
 |
NGC6914 | M76 |
IC2169 | M45 |
 |
 |
 |
 |
NGC2841 | NGC2683 |
M63 | M65 |
 |
 |
 |
 |
ケフェウス座の散光星雲群 | NGC2024&IC434 |
Sh2−308 | マルカニアンチェーン |
 |
 |
 |
 |
NGC5033 | M53 |
M16 | NGC6960&NGC6992 |
 |
 |
 |
 |
C/2023 A3 | IC348〜NGC1333 |
M78〜LDN1622 | NGC1555〜S2-239 |
 |
 |
 |
 |
M108 | |
| |
 |
|
|
|